PLF 40/00-200

Kolbenstangenlose Zylinder - Doppeltwirkend, halbierte Einbaulänge

Besondere Wünsche und Anmerkungen können auf der Anfrageübersicht angegeben werden.

PLF 40/00-200
Kolbenstangenlose Zylinder - Doppeltwirkend, halbierte Einbaulänge
Bitte registrieren Sie sich hier, um 3D-Modelle und Datenblätter herunterzuladen.

Produktnummer Anschlussgröße / Schnittstelle Durchmesser Hub Optionen
PLF 16/00-100 M5 Ø16 100 mm
PLF 16/00-125 M5 Ø16 125 mm
PLF 16/00-160 M5 Ø16 160 mm
PLF 16/00-200 M5 Ø16 200 mm
PLF 16/00-250 M5 Ø16 250 mm
PLF 16/00-320 M5 Ø16 320 mm
PLF 16/00-400 M5 Ø16 400 mm
PLF 16/00-500 M5 Ø16 500 mm
PLF 16/00-600 M5 Ø16 600 mm
PLF 16/00-700 M5 Ø16 700 mm
PLF 16/00-800 M5 Ø16 800 mm
PLF 16/00-900 M5 Ø16 900 mm
PLF 16/00-1000 M5 Ø16 1000 mm
PLF 25/00-100 G 1/8" Ø25 100 mm
PLF 25/00-125 G 1/8" Ø25 125 mm
PLF 25/00-160 G 1/8" Ø25 160 mm
PLF 25/00-200 G 1/8" Ø25 200 mm
PLF 25/00-250 G 1/8" Ø25 250 mm
PLF 25/00-320 G 1/8" Ø25 320 mm
PLF 25/00-400 G 1/8" Ø25 400 mm
PLF 25/00-500 G 1/8" Ø25 500 mm
PLF 25/00-600 G 1/8" Ø25 600 mm
PLF 25/00-700 G 1/8" Ø25 700 mm
PLF 25/00-800 G 1/8" Ø25 800 mm
PLF 25/00-900 G 1/8" Ø25 900 mm
PLF 25/00-1000 G 1/8" Ø25 1000 mm
PLF 32/00-100 G 1/4" Ø32 100 mm
PLF 32/00-125 G 1/4" Ø32 125 mm
PLF 32/00-160 G 1/4" Ø32 160 mm
PLF 32/00-200 G 1/4" Ø32 200 mm
PLF 32/00-250 G 1/4" Ø32 250 mm
PLF 32/00-320 G 1/4" Ø32 320 mm
PLF 32/00-400 G 1/4" Ø32 400 mm
PLF 32/00-500 G 1/4" Ø32 500 mm
PLF 32/00-600 G 1/4" Ø32 600 mm
PLF32/00-700 G 1/4" Ø32 700 mm
PLF 32/00-800 G 1/4" Ø32 800 mm
PLF 32/00-900 G 1/4" Ø32 900 mm
PLF 32/00-1000 G 1/4" Ø32 1000 mm
PLF 40/00-100 G 1/4" Ø40 100 mm
PLF 40/00-125 G 1/4" Ø40 125 mm
PLF 40/00-160 G 1/4" Ø40 160 mm
PLF 40/00-250 G 1/4" Ø40 250 mm
PLF 40/00-320 G 1/4" Ø40 320 mm
PLF 40/00-400 G 1/4" Ø40 400 mm
PLF 40/00-500 G 1/4" Ø40 500 mm
PLF 40/00-600 G 1/4" Ø40 600 mm
PLF 40/00-700 G 1/4" Ø40 700 mm
PLF 40/00-800 G 1/4" Ø40 800 mm
PLF 40/00-900 G 1/4" Ø40 900 mm
PLF 40/00-1000 G 1/4" Ø40 1000 mm
PLF 50/00-100 G 1/4" Ø50 100 mm
PLF 50/00-125 G 1/4" Ø50 125 mm
PLF 50/00-160 G 1/4" Ø50 160 mm
PLF 50/00-200 G 1/4" Ø50 200 mm
PLF 50/00-250 G 1/4" Ø50 250 mm
PLF 50/00-320 G 1/4" Ø50 320 mm
PLF 50/00-400 G 1/4" Ø50 400 mm
PLF 50/00-500 G 1/4" Ø50 500 mm
PLF 50/00-600 G 1/4" Ø50 600 mm
PLF 50/00-700 G 1/4" Ø50 700 mm
PLF 50/00-800 G 1/4" Ø50 800 mm
PLF 50/00-900 G 1/4" Ø50 900 mm
PLF 50/00-1000 G 1/4" Ø50 1000 mm
PLF 63/00-100 G 3/8" Ø63 100 mm
PLF 63/00-125 G 3/8" Ø63 125 mm
PLF 63/00-160 G 3/8" Ø63 160 mm
PLF 63/00-200 G 3/8" Ø63 200 mm
PLF 63/00-250 G 3/8" Ø63 250 mm
PLF 63/00-320 G 3/8" Ø63 320 mm
PLF 63/00-400 G 3/8" Ø63 400 mm
PLF 63/00-500 G 3/8" Ø63 500 mm
PLF 63/00-600 G 3/8" Ø63 600 mm
PLF 63/00-700 G 3/8" Ø63 700 mm
PLF 63/00-800 G 3/8" Ø63 800 mm
PLF 63/00-900 G 3/8" Ø63 900 mm
PLF 63/00-1000 G 3/8" Ø63 1000 mm
Typnummer PLF16/… PLF25/… PLF32/… PLF40/… PLF50/… PLF63/…
Ø [mm] Ø16 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63
A 65 100 125 150 175 215
B 15,5 21 22 44 42 47,5
C 15 23 27 30 33 50
D 69 111 152 152 200 235
E 36 65 90 90 110 155
F 16,5 25 27 27 27 36
G M5 G1/8 G1/4 G1/4 G1/4 G3/8
H 1 2 2 6,75 0,5 1,5
L 5,5 8,5 10,5 15 11,7 25
M M4 M5 M6 M6 M6 M8
M1 M3 M5 M6 M6 M6 M8
N 7 10 7 10 6 15
N1 7 12 14 17 18 18
P 36,5 52,5 66,5 80 88 123
QxQ1 24,5x25 36x36 52x51 58,5x59 77x78 102x102
S 22 33 36 36,4 56 50
VS 18 27 40 54 70 78
VH 18 27 36 54 70 78
WS 27 40 56 69 80 106
WH 27 40 52 72 80 106
Z 4,5 6,5 8 9 4 14,5
Anschlussgröße / Schnittstelle: G 1/4"
Arbeitsdruck: 1…8 bar
Durchmesser: Ø40
Endlagendämpfung: Einstellbare Endlagendämpfung
Funktion: Doppeltwirkend
Hub: 200 mm
Kolbentyp: Magnetisch
Material Deckel: Eloxiertes Aluminium
Material Dichtungen: NBR
Material Gehäuse: Eloxiertes Aluminium
Medium: Druckluft
Temperaturbereich: -10°C…+80°C