AJ 50/250

Rundzylinder - A-Serie - doppeltwirkend - durchgehende Kolbenstange
Angepasste Zylinderlänge (optional)
Der Wert muss zwischen 5 und 500 liegen.

Besondere Wünsche und Anmerkungen können auf der Anfrageübersicht angegeben werden.

AJ 50/250
Rundzylinder - A-Serie - doppeltwirkend - durchgehende Kolbenstange
Bitte registrieren Sie sich hier, um 3D-Modelle und Datenblätter herunterzuladen.

Produktnummer Anschlussgröße / Schnittstelle Durchmesser Durchmesser Kolbenstange Hub Kolbenstangengewinde Material Dichtungen Optionen
AJ 32/10 G 1/8" Ø32 Ø12 mm 10 mm M10 x 1,25 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 32/25 G 1/8" Ø32 Ø12 mm 25 mm M10 x 1,25 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 32/50 G 1/8" Ø32 Ø12 mm 50 mm M10 x 1,25 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 32/80 G 1/8" Ø32 Ø12 mm 80 mm M10 x 1,25 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 32/100 G 1/8" Ø32 Ø12 mm 100 mm M10 x 1,25 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 32/125 G 1/8" Ø32 Ø12 mm 125 mm M10 x 1,25 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 32/160 G 1/8" Ø32 Ø12 mm 160 mm M10 x 1,25 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 32/200 G 1/8" Ø32 Ø12 mm 200 mm M10 x 1,25 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 32/250 G 1/8" Ø32 Ø12 mm 250 mm M10 x 1,25 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 32/320 G 1/8" Ø32 Ø12 mm 320 mm M10 x 1,25 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 32/400 G 1/8" Ø32 Ø12 mm 400 mm M10 x 1,25 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 32/500 G 1/8" Ø32 Ø12 mm 500 mm M10 x 1,25 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 40/10 G 1/4" Ø40 Ø16 mm 10 mm M12 x 1,25 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 40/25 G 1/4" Ø40 Ø16 mm 25 mm M12 x 1,25 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 40/50 G 1/4" Ø40 Ø16 mm 50 mm M12 x 1,25 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 40/80 G 1/4" Ø40 Ø16 mm 80 mm M12 x 1,25 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 40/100 G 1/4" Ø40 Ø16 mm 100 mm M12 x 1,25 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 40/125 G 1/4" Ø40 Ø16 mm 125 mm M12 x 1,25 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 40/160 G 1/4" Ø40 Ø16 mm 160 mm M12 x 1,25 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 40/200 G 1/4" Ø40 Ø16 mm 200 mm M12 x 1,25 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 40/250 G 1/4" Ø40 Ø16 mm 250 mm M12 x 1,25 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 40/320 G 1/4" Ø40 Ø16 mm 320 mm M12 x 1,25 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 40/400 G 1/4" Ø40 Ø16 mm 400 mm M12 x 1,25 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 40/500 G 1/4" Ø40 Ø16 mm 500 mm M12 x 1,25 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 50/10 G 1/4" Ø50 Ø20 mm 10 mm M16 x 1,5 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 50/25 G 1/4" Ø50 Ø20 mm 25 mm M16 x 1,5 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 50/50 G 1/4" Ø50 Ø20 mm 50 mm M16 x 1,5 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 50/80 G 1/4" Ø50 Ø20 mm 80 mm M16 x 1,5 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 50/100 G 1/4" Ø50 Ø20 mm 100 mm M16 x 1,5 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 50/125 G 1/4" Ø50 Ø20 mm 125 mm M16 x 1,5 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 50/160 G 1/4" Ø50 Ø20 mm 160 mm M16 x 1,5 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 50/200 G 1/4" Ø50 Ø20 mm 200 mm M16 x 1,5 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 50/320 G 1/4" Ø50 Ø20 mm 320 mm M16 x 1,5 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 50/400 G 1/4" Ø50 Ø20 mm 400 mm M16 x 1,5 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 50/500 G 1/4" Ø50 Ø20 mm 500 mm M16 x 1,5 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 63/10 G 3/8" Ø63 Ø20 mm 10 mm M16 x 1,5 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 63/25 G 3/8" Ø63 Ø20 mm 25 mm M16 x 1,5 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 63/50 G 3/8" Ø63 Ø20 mm 50 mm M16 x 1,5 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 63/80 G 3/8" Ø63 Ø20 mm 80 mm M16 x 1,5 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 63/100 G 3/8" Ø63 Ø20 mm 100 mm M16 x 1,5 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 63/125 G 3/8" Ø63 Ø20 mm 125 mm M16 x 1,5 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 63/160 G 3/8" Ø63 Ø20 mm 160 mm M16 x 1,5 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 63/200 G 3/8" Ø63 Ø20 mm 200 mm M16 x 1,5 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 63/250 G 3/8" Ø63 Ø20 mm 250 mm M16 x 1,5 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 63/320 G 3/8" Ø63 Ø20 mm 320 mm M16 x 1,5 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 63/400 G 3/8" Ø63 Ø20 mm 400 mm M16 x 1,5 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
AJ 63/500 G 3/8" Ø63 Ø20 mm 500 mm M16 x 1,5 - Außengewinde NBR, PU (max. 80°C)
Typnummer Ø [mm] A B C D K L P AM EE KK SW
AJ 32/... Ø 32 12 M 30 x 1,5 38 36,5 38 30 96 20 G 1/8" M 10 x 1,25 10
AJ 40/... Ø 40 16 M 38 x 1,5 46 44 45 35 111 24 G 1/4" M 12 x 1,25 12
AJ 50/... Ø 50 20 M 45 x 1,5 57 55 50 38 120 32 G 1/4" M 16 x 1,5 16
AJ 63/... Ø 63 20 M 45 x 1,5 70 67,5 50 38 124 32 G 3/8" M 16 x 1,5 16
Anschlussgröße / Schnittstelle: G 1/4"
Arbeitsdruck: 1…10 bar
Durchmesser: Ø50
Durchmesser Kolbenstange: Ø20 mm
Endlagendämpfung: Eingebaute Dämpfungsringe
Funktion: Doppeltwirkend
Hub: 250 mm
Kolbenstangengewinde: M16 x 1,5 - Außengewinde
Kolbentyp: Magnetisch
Material Antriebskolben: Eloxiertes Aluminium
Material Deckel: Eloxiertes Aluminium
Material Dichtungen: NBR, PU (max. 80°C)
Material Führungsbuchse: Sinterbronze
Material Gehäuse: Edelstahl
Material Kolbenstange: Edelstahl (AISI 316)
Medium: Druckluft
Schubkraft (6 bar): 1119 N
Temperaturbereich: -20°C…+80°C
Zugkraft (6 bar): 940 N