TQ-PLB-14-3/8

Winkel Steckverschraubung - drehbar - PA

Besondere Wünsche und Anmerkungen können auf der Anfrageübersicht angegeben werden.

TQ-PLB-14-3/8
Winkel Steckverschraubung - drehbar - PA
Bitte registrieren Sie sich hier, um 3D-Modelle und Datenblätter herunterzuladen.
Typnummer ØD T ØP A L1 L2 CH
TQ-PLB-4-M5 4 M5x0,8 11,1 3,8 17,3 17,5 8
TQ-PLB-4-1/8 4 G 1/8" 11,1 5 24 17,5 14
TQ-PLB-4-1/4 4 G 1/4" 11,1 5,8 25,3 17,5 17
TQ-PLB-6-M5 6 M5x0,8 13 3,8 17,3 19 8
TQ-PLB-6-1/8 6 G 1/8" 13 5 25,2 19 14
TQ-PLB-6-1/4 6 G 1/4" 13 5,8 26,5 19 17
TQ-PLB-6-3/8 6 G 3/8" 13 6,8 28 19 20
TQ-PLB-6-1/2 6 G 1/2" 13 8 29,2 19 24
TQ-PLB-8-1/8 8 G 1/8" 15,1 5 26 22,8 14
TQ-PLB-8-1/4 8 G 1/4" 15,1 5,8 27,3 22,8 17
TQ-PLB-8-3/8 8 G 3/8" 15,1 6,8 28,8 22,8 20
TQ-PLB-8-1/2 8 G 1/2" 15,1 8 30 22,8 24
TQ-PLB-10-1/4 10 G 1/4" 18,8 5,8 29,8 26,3 17
TQ-PLB-10-3/8 10 G 3/8" 18,8 6,8 31,3 26,3 20
TQ-PLB-10-1/2 10 G 1/2" 18,8 8 33,5 26,3 24
TQ-PLB-12-1/4 12 G 1/4" 21,5 5,8 33,8 29,6 17
TQ-PLB-12-3/8 12 G 3/8" 21,5 6,8 34,8 29,6 20
TQ-PLB-12-1/2 12 G 1/2" 21,5 8 36,5 29,6 24
TQ-PLB-14-3/8 14 G 3/8 " 23,2 6,8 39,8 31,7 21
TQ-PLB-14-1/2 14 G 1/2 " 23,2 8 41,5 31,7 24
Anschlussgröße / Schnittstelle: G 3/8"
Druckbereich: -0,95…16 bar
Material: POM
Material Dichtungen: NBR
Material Gehäuse: POM
Material Kralle: Messing vernickelt
Material Kralle: Edelstahl
Material O-Ring: NBR
Material Stützring: POM
Medium: Druckluft, Vakuum
Schlauchgröße: Ø14
Temperaturbereich: -20°C…+80°C
Version: Gewinde